Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 2024 yılında bankacılık endeksiyle birlikte pozitif bir performans sergiledi. YKBNK hissesi, üçüncü çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından 20 farklı aracı kurum tarafından değerlendirildi ve hedef fiyat güncellemeleri yapıldı.
YKBNK Hisse Hedef Fiyatları ve Detayları
Yapı Kredi’nin bilanço sonrası açıklanan hedef fiyatları, 34,20 TL ile 49,47 TL arasında değişirken, 20 kurumun ortalama hedef fiyatı 41,09 TL oldu. Bu ortalamaya göre hissede yaklaşık %28,51 prim potansiyeli bulunuyor.
Kurumların Hedef Fiyat Analizleri
Aşağıda, YKBNK için hedef fiyat açıklayan aracı kurumların verileri yer alıyor:
Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|---|
Alnus Yatırım | 35,00 | 41,00 | Al | 31 Ekim 2024 |
Ziraat Yatırım | 40,80 | 40,80 | Al | 31 Ekim 2024 |
Tera Yatırım | 34,95 | 38,96 | Endekse paralel getiri | 31 Ekim 2024 |
ICBC Yatırım | 35,00 | 35,00 | Al | 1 Kasım 2024 |
Ak Yatırım | 35,40 | 40,40 | Endeks üstü getiri | 1 Kasım 2024 |
Ata Yatırım | 34,20 | 34,20 | Tut | 1 Kasım 2024 |
Vakıf Yatırım | 37,50 | 42,90 | Al | 1 Kasım 2024 |
Bank of America | 43,50 | 42,00 | Al | 2 Aralık 2024 |
Gedik Yatırım | 40,46 | 41,00 | Endeks üstü getiri | 13 Aralık 2024 |
Halk Yatırım | 38,10 | 39,73 | Al | 18 Aralık 2024 |
Tacirler Yatırım | 42,80 | 42,80 | Al | 24 Aralık 2024 |
Şeker Yatırım | 49,47 | 36,44 | Al | 7 Ocak 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 44,00 | 42,00 | Endeks üstü getiri | 7 Ocak 2025 |
Deniz Yatırım | 46,00 | 36,50 | Al | 8 Ocak 2025 |
ÜNLÜ & Co | 44,90 | 38,00 | Al | 10 Ocak 2025 |
JPMorgan | 43,00 | – | Nötr | 13 Ocak 2025 |
OYAK Yatırım | 46,78 | 38,65 | Endeks üstü getiri | 14 Ocak 2025 |
Goldman Sachs | 46,00 | 37,00 | Al | 16 Ocak 2025 |
İntegral Yatırım | 42,10 | – | – | 16 Ocak 2025 |
İş Yatırım | 42,00 | 36,00 | Al | 17 Ocak 2025 |
YKBNK Hisse Analizine Genel Bakış
2025 yılı için belirlenen hedef fiyatlar, Yapı Kredi’nin bankacılık sektöründe önemli bir konumda bulunduğunu ve gelecekte yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu gösteriyor. Özellikle ortalama hedef fiyatın güncel piyasa fiyatına göre %28,51 oranında prim potansiyeline işaret etmesi, yatırımcıların ilgisini çekiyor.